Biustonosz dla Amazonek bez fiszbin-Anita Clara Art_śmietanka
- Gorset protetyczny dla Amazonek z obustronnymi kieszonkami Clara art
Clara Art -Biustonosz do protez piersi
Wskazania do użytkowania dla kobiet:
- po mastektomii
- po operacji oszczędzającej piersi
- po operacji plastycznej piersi i rekonstrukcji
Materiał:
- mocna, podtrzymująca tkanina, także w części tylnej
- tkanina przyjemna dla ciała
- w dekolcie i pod pachami elastyczne wstawki- nie wpijające się w ciało , nie uciskające
- anatomicznie ukształtowana taśma pod biustem lepsze przyleganie - perfekcyjne podtrzymanie biustu
Produkt został przebadany na substancje szkodliwe i otrzymał międzynarodowy certyfikat Oeko-Tex - TEKSTYLIA GODNE ZAUFANIA
Miseczki:
- trójdzielna - modelująca i formująca
- górna część zdobiona haftowanym tiulem
- dolna część miękko podszyta
Kieszonki obustronne
- z miękkiego jerseyu z domieszką bawełny
- w górnej części przeźroczyste
Ramiączka:
- miękko podszyte na całej szerokości
- komfortowe, odciążające
- regulowane
- szersze przy większych rozmiarach
- elementy regulujące ramiączka bez zawartości niklu
Tył:
- szerszy wraz z rozmiarem
- z elastycznej tkaniny dającej dobre podtrzymanie w obwodzie
- 3 – stopniowa regulacja
Skład:
86% PA
14% EL
wskazówki dotyczące pielęgnacji:
- pranie delikatne w 30°
To są wyroby medyczne.
Używaj ich zgodnie z instrukcją lub etykietą.
Dotyczy: protez piersi, gorsetów protetycznych, protetycznych kostiumów kąpielowych oraz pooperacyjnych gorsetów uciskowych z serii Anita care.
Podmiot prowadzący reklamę:Femeni.pl
Producent: Anita Dr. Helbig GmbH
Możliwa refundacja NFZ - jeżeli jesteś po mastektomii zadzwoń jeżeli masz pytanie !! tel. 661118656 9-17 pon.-piątek .
Dystrybutorem na terenie polski jest
Anita Polska Sp.zo.o
ul. Rogowska 127 | 54-440 Wrocław | Poland
| BIUSTONOSZE - TABELA ROZMIARÓW | |||||||||||||
| OBWÓD POD BIUSTEM | |||||||||||||
| 57,5-62,5 | 62,5-67,5 | 67,5-72,5 | 72,5-77,5 | 77,5-82,5 | 82,5-87,5 | 87,5-92,5 | 92,5-97,5 | 97,5-102,5 | 102,5-107,5 | 107,5-112,5 | 112,5-117,5 | 117,5-122,5 | |
| ROZMIAR BIUSTONOSZA | |||||||||||||
| 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
| miseczka | OBWÓD W BIUŚCIE | ||||||||||||
| AA | 70-72 | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
| A | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
| B | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
| C | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
| D | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
| E | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
| F | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
| G | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-11 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
| H | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
| I | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 178-150 |
| J | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 |




