Gorset do protez piersi- Anita Bobette_krystaliczna
- Gorset protetyczny dla Amazonek Anita Bobette
Gorset protetyczny Anita Bobette 4788ź
Kobiecy biustonosz dla amazonek bez fiszbin z miękkimi ramiączkami zapewniający dobre podtrzymanie i komfort przez cały dzień.
Ta najdelikatniesza koronka sprawi ,że poczujesz się wyjątkowo.
zalecany szczególnie po :
-mastektomii całkowitej lub częściowej
-rekonstrukcji piersi
uszyty :
- w całości z podtrzymujących tkanin
- stabilizujące, pełne miseczki
- anatomicznie ukształtowany obwód daje idealne przyleganie
- ramiączka ze zredukowaną elastycznością
wyjątkowy :
- brak fiszbin
- oddychające, przyjemne dla ciała tkaniny
- ramiączka regulowane
-szerokość ramiączek adekwatna do rozmiaru
- anatomicznie uformowana taśma pod biustem
- miękkie wykończenia
- płaskie szwy
- trójstopniowa regulacja obwodu
biustonosz przyjazny zdrowiu
- szersze ramiączka w większych rozmiarach - nie wpijają się
- elementy regulujące bez zawartości niklu
- produkt przyjazny dla skóry - pozbawiony substancji szkodliwych i alergizujących, posiada międzynarodowy certyfikat bezpieczeństwa Oeko-Tex
Skład:
50% PA
30% PS
20% EL
miseczka
-52% PU
-48% PES
Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
- pranie ręczne
- nie prasować
- nie wybielać
- nie suszyć w suszarce bębnowej
- nie czyścić chemicznie
możliwa refundacja produktu - zadzwoń 661118656
Produkt medyczny stosuj zgodnie z instrukcją obsługi!
Dystrybutorem na terenie polski jest
Anita Polska Sp.z.o.o
ul. Rogowska 127 | 54-440 Wrocław | Poland
| BIUSTONOSZE - TABELA ROZMIARÓW | |||||||||||||
| OBWÓD POD BIUSTEM | |||||||||||||
| 57,5-62,5 | 62,5-67,5 | 67,5-72,5 | 72,5-77,5 | 77,5-82,5 | 82,5-87,5 | 87,5-92,5 | 92,5-97,5 | 97,5-102,5 | 102,5-107,5 | 107,5-112,5 | 112,5-117,5 | 117,5-122,5 | |
| ROZMIAR BIUSTONOSZA | |||||||||||||
| 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
| miseczka | OBWÓD W BIUŚCIE | ||||||||||||
| AA | 70-72 | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
| A | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
| B | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
| C | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
| D | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
| E | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
| F | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
| G | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-11 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
| H | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
| I | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 178-150 |
| J | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 |

